2023年成考在即,许多学校的招生名额即将满额,那么招生的入学考试也很快要开始了,学员比较关心的是自己报考院校的招考分数线,上海专升本成考网整理了上海专升本哪个学校录取分数线最低的相关内容,供各位学员参考和抓紧时间准备。
上海杉达学院专升本录取分数线相对其他院校来说是较低的,以下是2023年上海杉达学院专升本录取分数线:
序号 | 招生专业 | 笔试分数线 | 同分CET-4 | 最低资格线平均分*60% |
1 | 国际经济与贸易 | 66 | 41.4 | |
2 | 金融学1 | 71.5 | 48 | |
3 | 金融学2 | 73 | 45.1 | |
4 | 会计学 | 73 | 44.1 | |
5 | 财务管理 | 61 | 48.2 | |
6 | 日语 | 90 | 50.4 | |
7 | 西班牙语 | 50.5 | 33.3 | |
8 | 朝鲜语 | 88.5 | 55.2 | |
9 | 护理学贯通 | 56 | 42.4 | |
10 | 护理学 | 85 | 英语441 | 50 |
11 | 机械电子工程 | 42 | 35.6 | |
12 | 建筑电气与智能化 | 41 | 英语496 | 35.4 |
13 | 工程管理贯通 | 60 | 47.5 | |
14 | 工程管理 | 52 | 39 | |
15 | 英语 | 63 | 48 | |
16 | 市场营销 | 89.5 | 49.2 | |
17 | 法学 | 58 | 42 | |
18 | 人力资源管理 | 86.5 | 47 | |
19 | 劳动与社会保障 | 86.5 | 48 | |
20 | 酒店管理 | 54 | 47 | |
21 | 旅游管理 | 64 | 50.5 | |
22 | 计算机科学与技术 | 57.25 | 45.2 | |
23 | 软件工程 | 111.25 | 54 | |
24 | 视觉传达设计 | 90 | 45 | |
25 | 环境设计 | 90 | 51.6 | |
26 | 产品设计 | 96 | 48.4 | |
27 | 产品设计(数字设计方向) | 72 | 45 | |
28 | 服装与服饰设计 | 90 | 50.2 | |
29 | 俄语 | 65 | 59 |
以上就是关于上海专升本哪个学校录取分数线最低的全部内容了。