有许多计划在2023年参加专升本考试的退役士兵注意了,2023年上海退役士兵专升本录取分数线及排名线已公布,上海成考网整理了今年上海退役士兵专升本录取分数线的详细解读,请同学们及时查看。
2023年上海市退役士兵专升本录取分数线及排名线
国标id | 学校名称 | 分数线 | 排名线 |
10252 | 上海理工大学 | 1320.03550345020000000000 | 337 |
10262 | 上海健康医学院 | 1155.03050170030000000000 | 769 |
11458 | 上海电机学院 | 1090.02700235017000000000 | 926 |
12799 | 上海建桥学院 | 920.02500170012000000000 | 1187 |
12915 | 上海中侨职业技术大学(本科) | 730.02400180010000000000 | 1243 |
10254 | 上海海事大学 | 1230.032002 | 569 |
11833 | 上海杉达学院 | 865.022002 | 1217 |
10259 | 上海应用技术大学 | 1135.02900260018000000000 | 828 |
11835 | 上海政法学院 | 1310.028503 | 377 |
10270 | 上海师范大学 | 1350.033004 | 285 |
12587 | 上海立达学院 | 710.02600140008000000000 | 1244 |
13893 | 上海师范大学天华学院 | 985.02850215015500000000 | 1108 |
10276 | 华东政法大学 | 1470.037003 | 115 |
12050 | 上海商学院 | 1090.03050160016000000000 | 923 |
10856 | 上海工程技术大学 | 1150.02900220026000000000 | 780 |
12044 | 上海第二工业大学 | 1145.03200250016000000000 | 791 |
11047 | 上海立信会计金融学院 | 1125.02350255020000000000 | 859 |
10256 | 上海电力大学 | 1275.034003 | 461 |
10273 | 上海对外经贸大学 | 1200.03600245018000000000 | 637 |
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 695.0205015 | 1245 |
以上就是关于2023年上海退役士兵专升本录取分数线及排名线公告的全部内容了。