进入2023年,上海各大院校成人教育招生部公布了热招专业,上海成考网整理了上海电机学院“专升本”招生专业对照表,供各位参考:
招生专业大类 | 招生专业名称 | 限报专业大类、专业名称及代码 |
第一大类 | 测控技术与仪器 电机电器智能化 电气工程及其自动化 新能源科学与工程 | 6006城市轨道交通类 |
5302热能与发电工程类 | ||
5303新能源发电工程类 | ||
5301电力技术类 | ||
5601机械设计制造类 | ||
5603自动化类 | ||
6101电子信息类 | ||
600410飞机电子设备维修 | ||
540403建筑电气工程技术 | ||
540404建筑智能化工程技术 | ||
第二大类 | 车辆工程 新能源汽车工程 机械电子工程 机械设计制造及其自动化 智能制造工程 | 5601机械设计制造类 |
5607汽车制造类 | ||
560201自动化生产设备应用 | ||
560203机电设备维修与管理 | ||
560204数控设备应用与维护 | ||
560301机电一体化技术 | ||
560309工业机器人技术 | ||
600409飞机机电设备维修 | ||
第三大类 | 电子信息工程 通信工程 软件工程 物联网工程 | 6102计算机类 6101电子信息类 |
第四大类 | 国际经济与贸易 | 不限 |
能源经济 | ||
经济统计学 | ||
市场营销 | ||
物流管理 | ||
第五大类 | 工业设计 | 610210数字媒体应用技术 |
5601机械设计制造类 | ||
610201计算机应用技术 | ||
第六大类 | 产品设计 | 6501艺术设计类 |
注:中高职贯通班专科专业名称参照《教育部关于印发〈职业教育专业目录(2021年)〉的通知》(教职成〔2021〕2号)中对应的新专业名称。