上海成考网整理了上海第二工业大学关于《2023年“专升本”招生专业大类与可报考高职(专科)专业对应表》补充说明,报考上海第二工业大学专升本的考生,须符合招生官网公布的《2023年“专升本”招生专业大类与可报考高职(专科)专业对应表》中的专业要求,如果在填报志愿时涉及到因新旧专业更换而查询不到自己所学专业名称(专业名称以“学信网”教育部学籍在线验证报告为准)的情况,可参考《高等职业教育专科新旧专业对照表(部分)》进行填报,专业名称来源于《职业教育专业目录(2021年)》。上海第二工业大学涉及到部分新旧专业对照情况表如下:
招生专业大类 | 新专业代码 | 专业名称 | 原专业代码 | 原专业名称 |
机械与工业工程类 | 460107 | 材料成型及控制技术 | 560106 | 材料成型与控制技术 |
560107 | 金属材料与热处理技术 | |||
460201 | 智能制造装备技术 | 560204 | 数控设备应用与维护 | |
500203 | 智能工程机械运用技术 | 600206 | 工程机械运用技术 | |
460104 | 机械制造及自动化 | 560102 | 机械制造与自动化 | |
460202 | 机电设备技术 | 560202 | 机电设备安装技术 | |
560203 | 机电设备维修与管理 | |||
电子信息与仪器类 | 510301 | 现代通信技术 | 610301 | 通信技术 |
610306 | 光通信技术 | |||
510302 | 现代移动通信技术 | 610302 | 移动通信技术 | |
460308 | 工业自动化仪表技术 | 560306 | 工业自动化仪表 | |
510110 | 光电显示技术 | 610110 | 电子电路设计与工艺 | |
510104 | 电子产品制造技术 | 610111 | 电子制造技术与设备 | |
610113 | 电子工艺与管理 | |||
510105 | 电子产品检测技术 | 610112 | 电子测量技术与仪器 | |
510109 | 智能光电技术应用 | 610116 | 光电技术应用 | |
计算机类 | 510205 | 大数据技术 | 610203 | 计算机信息管理 |
510207 | 信息安全技术应用 | 610211 | 信息安全与管理 | |
480303 | 印刷数字图文技术 | 580301 | 数字图文信息技术 | |
510210 | 嵌入式技术应用 | 610208 | 嵌入式技术与应用 | |
510204 | 数字媒体技术 | 610210 | 数字媒体应用技术 | |
510206 | 云计算技术应用 | 610213 | 云计算技术与应用 | |
金融学与物流管理类 | 530503 | 关务与外贸服务 | 630506 | 报关与国际货运 |
440503 | 建筑经济信息化管理 | 540503 | 建筑经济管理 | |
530201 | 金融服务与管理 | 630201 | 金融管理 | |
530203 | 保险实务 | 630205 | 保险 | |
530206 | 证券实务 | 630203 | 证券与期货 | |
530302 | 大数据与会计 | 630302 | 会计 | |
530602 | 连锁经营与管理 | 630604 | 连锁经营管理 | |
530802 | 现代物流管理 | 630903 | 物流管理 | |
530301 | 大数据与财务管理 | 630301 | 财务管理 | |
530101 | 财税大数据应用 | 630101 | 财政 | |
630102 | 税务 | |||
旅游管理类 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 640105 | 酒店管理 |
540201 | 餐饮智能管理 | 640201 | 餐饮管理 | |
公共管理类 | 590401 | 现代文秘 | 670301 | 文秘 |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 640105 | 酒店管理 |
以上就是“上海第二工业大学关于《2023年“专升本”招生专业大类与可报考高职(专科)专业对应表》补充说明”的全部内容。