2023年上海健康医学院专升本招生工作已经开始,上海成考网整理了2023年上海健康医学院专升本招生专业,供各位考生作为报考专升本的参考。上海健康医学院专升本普通考生招生专业有:生物医学工程、医学检验技术、卫生检验与检疫、医学影像技术、药学、护理学。
退役士兵考生招生专业有:生物医学工程、医学检验技术、医学影像技术、药学、护理学、健康服务与管理。
以下是上海健康医学院专升本招生招生计划(2023年)
上海健康医学院专升本招生专业、计划数、专业对口要求及考试科目 | ||||
专业 | 计划 | 可报考的高职(专科) 专业 | 考试 (测试) 科目 | |
非退役士兵(265名) | ||||
生物医学工程 | 43 | 康复工程技术 | 科目1:高等数学 科目2: 医疗器械概论 | |
医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) | ||||
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | ||||
医学检验技术 | 15 | 医学检验技术 | 科目1: 生物化学 科目2:微生物 | |
医学营养 | ||||
护理 | ||||
护理(中美合作方向) | ||||
卫生检验与检疫 | 20 | 药学 | ||
医学影像技术 | 28 | 医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 科目1:高等数学 科目2:影像设备概论 | |
药学 | 49 | 药学 | 科目1:有机化学 科目2:药理学 | |
中药学 | ||||
护理学 | 110 | 护理 | 科目1:护理综合(一) 科目2:护理综合(二) | |
护理(中美合作方向) | ||||
助产 | ||||
退役士兵(65名) | ||||
生物医学工程 | 12 | 建议有相关专业背景的学生优先报考 | 适应能力分流测试 | |
医学检验技术 | 5 | |||
医学影像技术 | 12 | |||
药学 | 6 | |||
护理学 | 10 | |||
健康服务与管理 | 20 |
以上就是“上海健康医学院专升本招生专业有哪些?”的全部内容。