上海成考专升本网持续为大家更新上海专升本招生简章资讯,以下是关于2023年上海师范大学天华学院专升本招生章程的相关内容。
2023年上海师范大学天华学院专升本招生章程
一、学校全称 | 上海师范大学天华学院 | ||||||||||
二、就读校址 | 上海市嘉定区胜辛北路 1661 号 | ||||||||||
三、招生层次 | ■ 本科 | ||||||||||
四、办学类型 | ■ 普通高等学校 □ 公办高等学校 ■ 民办高等学校 ■ 独立学院 | ||||||||||
五、颁发学历证书的学校名称及证书种类 | 学校名称 | 上海师范大学天华学院 | |||||||||
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海师范大学天华学院的专科起点升本科毕业证书。 | ||||||||||
六、学校招生管理机构 | 学校招生工作领导小组是我校招生工作的最高决策机构,统一领导学校本科招生工作;学校招生办公室是我校组织和实施招生工作的常设机构,负责学校"专升本"、“高本贯通”招生的日常工作;学校纪委是我校招生工作的纪检监察机构,全过程监督本科招生的日常工作。 | ||||||||||
七、招生计划及说明 | 2023 年我校“专升本”招生专业、计划 | ||||||||||
序号 | 专业 | 学制 | 计划 | 备注 | |||||||
1 | 学前教育 | 二年 | 160 | 招收学前教育专业 、学前教育(幼儿保健)专业的高职(专科)毕业生。 | |||||||
2 | 英语 | 二年 | 80 | 招收任何专业的高职(专科)毕业生。 | |||||||
3 | 应用心理学 | 二年 | 40 | ||||||||
4 | 康复治疗学 | 二年 | 40 | 招收康复治疗类、临床医学类、护理类、中医药类、药学类、医学技术类、健康管理与促进类、公共卫生与卫生管理类、公共服务类、体育类、生物技术类 、畜牧业类、眼视光类、药品制造类、人口与计划生育类、药品与医疗器械类、食品检验技术专业的高职(专科)毕业生。 | |||||||
5 | 健康服务与管理 | 二年 | 30 | 招收任何专业的高职(专科)毕业生。 | |||||||
6 | 财务管理 | 二年 | 40 | ||||||||
7 | 旅游管理 | 二年 | 15 | ||||||||
8 | 国际商务 | 二年 | 60 | ||||||||
9 | 物流管理 | 二年 | 10 | ||||||||
10 | 大数据管理与应用 | 二年 | 15 | ||||||||
11 | 互联网金融 | 二年 | 15 | ||||||||
12 | 汉语言文学 | 二年 | 50 | ||||||||
13 | 日语 | 二年 | 50 | 招收商务日语、应用日语、旅游日语专业的高职(专科)毕业生。 | |||||||
14 | 数字媒体艺术(艺术类) | 二年 | 50 | 招收艺术设计类专业的高职(专科)毕业生+“数字媒体技术、虚拟现实技术应用、人工智能技术应用、动漫制作技术、建筑动画技术、舞台艺术设计与制作、影视动画、影视多媒体设计、摄影摄像技术、游戏设计”可报考。 | |||||||
15 | 环境设计(艺术类) | 二年 | 35 | 招收艺术设计类专业的高职(专科)毕业生+“园林技术、风景园林设计、园林工程、建筑设计、建筑室内设计、建筑装饰工程技术”可报考。 | |||||||
16 | 视觉传达设计(艺术类) | 二年 | 35 | 招收艺术设计类专业的高职(专科)毕业生+“包装策划与设计、数字印刷技术、印刷媒体技术、印刷数字图文技术、现代家用纺织品设计、文化创意与策划、数字图文信息处理技术、美术教育、包装艺术设计、动漫设计、游戏设计”可报考。 | |||||||
17 | 影视摄影与制作(艺术类) | 二年 | 30 | 招收广播影视类专业的高职(专科)毕业生+“摄影与摄像艺术、舞台艺术设计与制作、文化产业经营与管理、公共文化服务与管理、数字媒体艺术设计、音乐制作、数字图文信息处理技术、数字媒体设备应用与管理”可报考。 | |||||||
18 | 汽车服务工程 | 二年 | 40 | 招收任何专业的高职(专科)毕业生,建议理工科专业学生报考。 | |||||||
19 | 计算机科学与技术 | 二年 | 45 | ||||||||
20 | 网络工程 | 二年 | 40 | ||||||||
无男女比例限制;专升本新生入学后外语教学语种为英语(日语专业入学后外语教学语种为日语)。 | |||||||||||
2023年我校“退役士兵”免试入学招生专业 | |||||||||||
序号 | 专业 | 学制 | 计划数 | 备注 | |||||||
1 | 旅游管理 | 二年 | 15 人 | 免试入学 | |||||||
2 | 物流管理 | 二年 | 15 人 | ||||||||
3 | 国际商务 | 二年 | 15 人 | ||||||||
4 | 计算机科学与技术 | 二年 | 10 人 | ||||||||
5 | 小学教育 | 二年 | 10 人 | ||||||||
2023年我校“高本贯通”转段招生专业 | |||||||||||
序号 | 专业 | 学制 | 计划数 | 备注 | |||||||
1 | 学前教育 | 二年 | 不超过41人 | 上海行健职业学院 | |||||||
2 | 国际商务 | 二年 | 不超过34人 | 上海东海职业技术学院 | |||||||
3 | 汽车服务工程 | 二年 | 不超过40人 | 上海工商职业技术学院 | |||||||
八、选拔对象 | 符合《上海市教育委员会关于做好2023年本市部分普通高校招收“专升本”新生工作的通知》 (沪教委学〔2023〕5号)文件,关于“专升本”报名条件规定的所有考生,可报考我校2023年“专升本”。 1.报名条件:考生须大学英语四级考试成绩达425分及以上。(报考艺术类专业以及日语专业的考生,英语四级考试成绩不作要求。) 2.报名时考生须持有上海市或全国高等学校计算机等级考试一级合格证书,若无证书需参加学校组织的与该考试大纲同等要求的考试,合格者方有资格参加录取,成绩不计入录取总分。 3.退役士兵考生不受上述1、2项所列证书限制。 4.符合《教育部办公厅关于做好有关高校保送录取世界技能大赛获奖选手工作的通知》(教学厅〔2020〕3号)文件规定,在世界技能组织主办的世界技能大赛中获奖的专科(含高职)毕业生可保送我校相关专业。 5.网上报名:2023年3月14日9:00-21:00和3月15日9:00-12:00,考生可登录上海招考热线网站进行报名和填报志愿。考生报名时需上传佐证材料(佐证材料按市教委统一要求)。 志愿一旦填报以后不得更改,如果审核时不符合专业报考条件,作为自动放弃今年专升本报考。 6.缴费时间为:2023年3月26日9:00-22:00和3月27日9:00-15:00,逾期未缴费视为放弃。 | ||||||||||
九、身体健康状况要求 | 以教育部、原卫生部和中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及有关补充规定为依据,考生须据实上报健康状况。若隐瞒病情病史,学校将按照本校学籍管理规定中有关退学与休学的规定执行。 | ||||||||||
十、测试办法 | 专升本各专业科目考试时间: 4月8日上午8:30(各科目考试时间查看考试须知)。 专升本计算机考试时间: 4月8日下午13:00(考试时间查看考试须知)。 考试时考生必须携带身份证和准考证。 退役士兵的公民素质测试详见上海教育考试院安排。 3月中、下旬考生需登录上海师范大学天华学院官网(www.sthu.edu.cn)招生信息栏仔细查看上海师范大学天华学院2023年“专升本”招生考试考生须知。 注:高本贯通专业考试大纲直接向相关高职院校的学生公布。 | ||||||||||
十一、录取规则 | 1.录取规则: 按考生报考专业进行专业技能考试,总分满分100分。根据招生计划以及专业技能考试成绩情况,由学校招生领导小组确定各专业的最低录取资格线。录取时根据考生报考专业,按招生计划从高分到低分(含加分)择优录取,若同分(日语专业除外),则根据大学英语四级考试成绩从高分到低分择优录取。日语专业同分,优先录取获得日语能力考试证书,且证书级别较高的考生。 如各专业之间考生报考情况不平衡,学校在招生总计划内可根据实际情况对招生计划作相应调整。 2.加分: 3.其他: | ||||||||||
十二、收费标准 | 学费标准 | 普通类专业每生每学年29500元;艺术类专业每生每学年36000元;参考文件:【沪教委民(2015)4号】 | |||||||||
住宿费标准 | 每生每学年4800元【沪教委民(2015)4号】 | ||||||||||
报考费标准 | 1.报名费14元/人、考试费26元/科(沪价费〔2002〕8号)、沪财预〔2002〕8号) 2.网上报名确认成功的考生,3月26日9:00-22:00和3月27日9:00-15:00登录上海招考热线网站缴费,逾期未缴费考生视为放弃。 | ||||||||||
十三、资助政策 | 我校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助和学费减免等。同时,学校还设立了学生综合奖学金、单项奖学金和专项奖学金。 我校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | ||||||||||
十四、监督机制及举报电话 | 我校“专升本”招生全程接受本校纪委监督。 举报电话:021-39966765 | ||||||||||
十四、其他须知 | 大数据管理与应用、影视摄影与制作、健康服务与管理专业,学校已经按照要求, 向上海市学位委员会提交了“学士学位授予”申请,获准后,可对符合条件的毕业生授予相应学科的学士学位。 |
以上就是关于“2023年上海师范大学天华学院专升本招生章程”的全部内容了。